Colloque international « Des outils numériques pour promouvoir l’auto-efficacité du patient / digiself2018 »
Date | 8 février 2018 |
Horaire | 12h45 – 17h30 inscription dès 12h15 |
Lieu | Eventfabrik Bern, Fabrikstrasse 12, 3012 Bern plan d’itinéraire |
Programme Français (PDF) | |
Traduction | Simultanée: anglais, allemand |
Programme
12h45 | Bienvenue (en allemand) | PD Dr Gilbert Zulian, Président Ligue suisse contre le cancer, Bern | |
13h00 | Promoting patients’ self-efficacy: How can it be successful? (en allemand) | Prof. Urte Scholz, Applied Social and Health Psychology, Université de Zurich, Suisse | |
13h30 | United Kingdom’s perspective on the use of digital solutions to improve cancer patients’ self-efficacy (en anglais) | Prof. Claire Foster, Director of Macmillan Survivorship Research Group, University of Southampton, Royaume-Uni | |
14h00 | Présentations d’applications numériques pour les patients | >> détails | |
15h10 | Pause | ||
15h45 | The use of patient-reported outcomes to improve outcomes and quality in cancer care (en anglais) | Prof. Ethan Basch, Director of Cancer Outcomes Research Program at the UNC-Chapel Hill Department of Medicine, Division of Hematology and Oncology, University of North Carolina, USA | |
16h30 | Digital solutions for cancer patients: reach, (cost-)effectiveness and implementation (en anglais) | Prof. Irma Verdonck, Chair of the Research Group on Psychosocial Oncology of the Vrije Universiteit Amsterdam and VU University Medical Center, les Pays-Bas | |
17h00 | Clôture (en allemand) | Mathis Brauchbar et Prof. Manuela Eicher | |
17h30 | Apéritif | ||
Modérateurs: Mathis Brauchbar et Prof. Manuela Eicher |
Pré-Symposium: Rencontrez les experts
10h00 – 12h00 | « Les applications numériques pour promouvoir l’auto-efficacité chez les patients cancéreux » |
Echanges informels entre les développeurs, fournisseurs et toutes personnes intéressées par les applications numériques |